ผ้าอะคูสติกผนังเคลื่อนย้ายได้ดาเวากำแพงฉากกั้นห้องแบบเลื่อนได้สำหรับห้องประชุม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางเจา จีน |
| ชื่อแบรนด์: | EBUNGE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | พาร์ติชันที่เลื่อนได้ขนาด 65 มม. ดาเวา |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่มีขั้นต่ำปริมาณขนาดเล็กยินดี |
|---|---|
| ราคา: | US $78-95 per square meter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอกด้วยกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 12-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ฉากกั้นห้องแบบเลื่อนดาเวา | ใบสมัคร: | ฉากกั้นห้องประชุม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 25-35 กิโลกรัม | วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T6 |
| ฟังก์ชัน: | แบ่งพื้นที่ | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| เน้น: | ฉากกั้นห้องแบบพับได้,sound proof sliding partitions |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดการเลื่อนพาร์ติชัน
ดาเวาพาร์ทิชันเลื่อน เป็นศูนย์กลางของการศึกษาการออกแบบการขายการผลิตการติดตั้งและบริการหลังการขาย การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีด้านเสียงของเรา
ผนังกั้นพาร์ติชั่น (บอร์ดระบบผนังที่เคลื่อนย้ายได้และหน้าจอพาร์ทิชันที่เคลื่อนย้ายได้) มีฉนวนกันเสียงที่ดีเยี่ยมและคุณสมบัติป้องกันไฟ เรานำเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศและต่างประเทศรวมกับประสบการณ์การปฏิบัติและการออกแบบที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรามีการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้ง่าย
ฉากกั้นห้องแบบเลื่อนของเราถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในห้องโถงนิทรรศการศูนย์ประชุมนานาชาติห้องจัดเลี้ยงโรงแรม KTV ร้านอาหารชั้นสูงอาคารสำนักงานของรัฐบาลห้องประชุมโรงเรียนและโรงพยาบาล ฯลฯ และสถานที่ใด ๆ ที่จำเป็นต้องแยกและใช้งานได้อย่างง่ายดาย!
ฉากกั้นห้องแบบเลื่อนได้ทำให้ลูกค้าผู้สร้างและนักออกแบบของเราได้รับการยกย่องอย่างสูง เรารอคอยที่จะร่วมมือกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นและนักออกแบบเพื่อรับความสำเร็จที่สูงขึ้นและร่วมกัน!

| ข้อมูลทางเทคนิค | |||
| ประเภท | 65A | 85A | 100A และ 125A |
| แผงระงับ | แขวนด้านบนเท่านั้น | แขวนด้านบนเท่านั้น | แขวนด้านบนเท่านั้น |
| ระบบติดตาม | จุดเดียวหรือคู่ | จุดเดียวหรือคู่ | จุดเดียวหรือคู่ |
| ความหนาของแผง | 65mm | 85mm | 100mm |
| ความสูงของแผง | สูงถึง 4000 มม. ความสูงมากกว่า 3000 มม. อ้างถึงแผนกเทคนิคของเรา | สูงถึง 6,000 มม. ความสูงมากกว่า 6,000 มม. อ้างถึงแผนกเทคนิคของเราผ่านประตูเหนือ 2400 มม. ความสูงผ่านประตูเต็มความสูงสูงสุด 3000 มม. เอกสารสูง 'M'disabled ประตูตัวเลือก | |
| ความสูงสูงสุด | 4000 มม. พร้อมแทร็คที่ใช้งานหนัก | 6000 มม. พร้อมด้วยแทร็คหนัก | 18000 มม. พร้อมรางสำหรับงานหนักหรือแทร็กเหล็ก |
| ความกว้างของแผง | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm |
| การก่อสร้างกรอบ | อลูมิเนียม / เหล็ก | อลูมิเนียม / เหล็ก | อลูมิเนียม / เหล็ก |
| วัสดุใบหน้า | 12mm | 12/15 / 18mm | 12/15 / 18mm |
| ความปลอดภัยจากอัคคีภัย | ไม่จำเป็น Class I หรือ O | ไม่จำเป็น Class I หรือ O | ไม่จำเป็น Class I หรือ O |
| โปรไฟล์แนวตั้ง | อลูมิเนียมเคลือบด้วยโปรไฟล์การปิดผนึกตัวเลือกทาสี | อลูมิเนียมเคลือบด้วยโปรไฟล์การปิดผนึกตัวเลือกทาสี | อลูมิเนียมเคลือบด้วยโปรไฟล์การปิดผนึกตัวเลือกทาสี |
| ซีลแบบยืดหดได้ | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางสองชั้น | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางสองชั้น | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางสองชั้น |
| การทำงานของซีล | คู่มือการใช้งานพร้อมที่จับสำหรับปฏิบัติการ | คู่มือการใช้งานพร้อมที่จับสำหรับปฏิบัติการ | คู่มือการใช้งานพร้อมที่จับสำหรับปฏิบัติการ |
| ล็อค | ล็อคเพิ่มเติมเพื่อผ่านประตู | ล็อคเพิ่มเติมเพื่อผ่านประตู | ล็อคเพิ่มเติมเพื่อผ่านประตู |
| ประตูผ่าน | เปิดเดี่ยวใน oanel หรือเปิดสองครั้งในสองแผง | เปิดเดี่ยวใน oanel หรือเปิดสองครั้งในสองแผง | เปิดเดี่ยวใน oanel หรือเปิดสองครั้งในสองแผง |
| ฉนวนกันเสียง | 40,44,47,50dB Rw | 40,44,47,50,53dB Rw | 40,44,47,50,53,58dB Rw |
| น้ำหนัก | ประมาณ 33-40 กิโลกรัม / ตารางเมตร | ประมาณ 43-50 กิโลกรัม / ตารางเมตร | ประมาณ 63-70 กิโลกรัม / ตารางเมตร |







