เมลานามิน ปลายเสียงโรงแรมห้องแบ่งสําหรับโรงแรม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | BUNGE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| Model Number: | Series 85 mm acoustic room dividers |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 10 squaremeters |
|---|---|
| ราคา: | 75/ 108 dollars per square meter |
| Packaging Details: | Carton package, MDF batten on four section sides , foam board on both front face. |
| Delivery Time: | Shipped in 10 days after payment, based on the quantity |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| Supply Ability: | 5000 squaremeters per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | MDF+อลูมิเนียม | Application: | Hotel,office ,conference room |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 85 mm(3 1/4inch) | คุณสมบัติ: | ฉนวนกันเสียง |
| Finishing: | Melamine,fabric,leather | Panel width: | 500 mm--1220 mm |
| ชื่อสินค้า: | วงเวียนห้องอะคูสติก | สี: | เลือกสี (กำหนดเอง) |
| ตำแหน่ง: | ภายใน | ||
| เน้น: | เครื่องแยกห้องกันเสียง,กั้นห้องจัดเลี้ยง |
||
รายละเอียดสินค้า
ฉากกั้นห้องอะคูสติกสำหรับโรงแรม
ข้อมูลจำเพาะ:
1> ผนังเคลื่อนที่คือสไตล์การตกแต่งที่ทันสมัย สามารถแบ่งพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวกสบาย และมีฉนวนกันเสียง ฉนวนกันความร้อน และฟังก์ชันกันไฟ
2> แผ่นกั้นทำจากโครงสแตนเลสความหนาแน่นสูง ยางพิเศษ ผ้าฝ้ายฉนวนกันเสียงยอดเยี่ยม และแผ่นปิดผิว ฯลฯ แผ่นปิดผิวเรียบและแข็ง
3> แผ่นปิดผิวถูกใส่ไว้ในรางอลูมิเนียม ประกอบเข้ากับล้อหลายทิศทาง
สามารถจัดเก็บแผ่นได้หลายวิธี
4> ไม่ต้องใช้รางที่พื้น เราแขวนรางไว้ที่เพดานเท่านั้น และสามารถอยู่ในระนาบเดียวกับการตกแต่งเพดานได้ ไม่กระทบต่อสไตล์การตกแต่งโดยรวม
คุณสมบัติ:
1. มีวัสดุปิดผิวมาตรฐานให้เลือกมากมาย
![]()
2. ซีลบนและล่างแบบยืดหดได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย
3. ซีลแนวตั้งแบบประกบที่ลึกช่วยป้องกันเสียงรั่วและช่วยจัดแนวแผงระหว่างการติดตั้ง
4. ไม่มีรางพื้น
5. แบ่งพื้นที่ด้วยภาพและเสียงอย่างรวดเร็วด้วยการดึงและล็อคที่ง่ายดาย
ระบบผนังบานพับ Bunge - ข้อมูลทางเทคนิค
ซีรีส์
![]()
BG65
| BG80 / BG85 | BG100 & BG125 | การแขวนแผง | แขวนด้านบนเท่านั้น |
| แขวนด้านบนเท่านั้น | จุดเดี่ยวหรือคู่ | จุดเดี่ยวหรือคู่ | จุดเดี่ยวหรือคู่ |
| จุดเดี่ยวหรือคู่ | 65 มม. | 65 มม. | 65 มม. |
| 80 มม. / 85 มม. | 100 มม. | ความสูงแผง | สูงสุด 4000 มม. |
| สูงสุด 6000 มม. | สูงสุด 18000 มม. | ความสูงสูงสุด | 4000 มม. |
| 6000 มม. | 18000 มม. | ความกว้างแผง | 600-1230 มม. |
| 600-1230 มม. | โครงอลูมิเนียม | โครงอลูมิเนียม | โครงอลูมิเนียม |
| โครงอลูมิเนียม | 9 มม. | 9 มม. | 9 มม. |
| 9 มม. / 12 มม. | 12 มม. | ความปลอดภัยจากอัคคีภัย | ตัวเลือก Class I หรือ O |
| ตัวเลือก Class I หรือ O | อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล | อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล | อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล |
| อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล | อลูมิเนียมสีดำพร้อม | อลูมิเนียมสีดำพร้อม | อลูมิเนียมสีดำพร้อม |
| ซีลยางคู่ | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางคู่ อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางคู่ |
แบบแมนนวล พร้อม | แบบแมนนวล พร้อม |
| มือจับสำหรับใช้งาน | แบบแมนนวล พร้อมมือจับสำหรับใช้งาน แบบแมนนวล พร้อมมือจับสำหรับใช้งาน |
ตัวเลือกล็อคสำหรับประตูทางผ่าน | ตัวเลือกล็อคสำหรับประตูทางผ่าน |
| ตัวเลือกล็อคสำหรับประตูทางผ่าน | บานเดี่ยวเปิดเข้าด้านใน หรือ | บานเดี่ยวเปิดเข้าด้านใน หรือ | บานเดี่ยวเปิดเข้าด้านใน หรือ |
| บานคู่เปิดเข้าด้านในสองบานบานเดี่ยวเปิดเข้าด้านใน หรือ บานคู่เปิดเข้าด้านในสองบานบานเดี่ยวเปิดเข้าด้านใน หรือ บานคู่เปิดเข้าด้านในสองบาน | ฉนวนกันเสียง 20-32dB Rw |
32-50dB Rw | 32-50dB Rw |
| น้ำหนัก | ประมาณ 22-35 กก./ตร.ม. | ประมาณ 25-40 กก./ตร.ม. | ประมาณ 30-48 กก./ตร.ม. |
| วัสดุปิดผิว | ไม้อัด, MDF, ลามิเนต, เมลามีน, แผ่นยิปซัม, ผ้า, หนัง, แผ่นฉนวน, แผ่นกันไฟ, วอลเปเปอร์, ไวนิล, สี ฯลฯ | (ปรับแต่งได้) | การใช้งานทั่วไป: |
| ผนังกั้นเสียงแบบเคลื่อนที่สามารถใช้ได้กับศูนย์ประชุม, โรงยิม, สถานที่ทางศาสนา, โรงแรม, หอประชุม, ศูนย์ฝึกอบรมองค์กร, ฮอลล์จัดแสดงสินค้าหรือพลเมือง, โรงเรียน, สถานที่จัดเลี้ยง ฯลฯ ระบบผนังกั้นเสียงแบบเคลื่อนที่ ไม่มีอุปสรรคในการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่อาคารที่มีอยู่ให้สูงสุด | |||
![]()
![]()





