ฉากกั้นห้องสำนักงานแบบพับได้พร้อมล้อเลื่อนหลายทิศทางพร้อมฉนวนกันความร้อน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | BUNGE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ผนังกั้นพาร์ติชัน 85 มม |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 10 squaremeters |
|---|---|
| ราคา: | 78/ 120dollars per square meter |
| Packaging Details: | Carton package, MDF batten on four section sides , foam board on both front face. |
| Delivery Time: | Shipped in 10 days after payment, based on the quantity |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| Supply Ability: | 5000 squaremeters per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ผนังกั้นห้องแบบเคลื่อนย้ายได้ | วัสดุ: | MDF+อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | การป้องกันเสียง | แอปพลิเคชัน: | โรงแรม, ห้องจัดเลี้ยง, ห้องประชุม |
| สไตล์: | เลื่อน | ตำแหน่ง: | ภายใน |
| เน้น: | ระบบพาร์ติชั่นเคลื่อนที่,ผนังอะคูสติกเคลื่อนย้ายได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
ผนังพับเคลื่อนย้ายได้สำหรับสำนักงานพร้อมล้อหลายทิศทาง
คุณสมบัติ:
![]()
โครงสร้างกลไกประตูพับ
เพื่อสร้างประตูผนังพับเคลื่อนย้ายได้ที่กันเสียงได้ดี เราใส่ใยแก้วความหนาแน่นสูงไว้ภายในโครงผนัง คัดสรรจากแบรนด์ใยแก้วระดับโลกที่นำเข้า"Owens Corning" ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าฝ้ายฉนวนกันเสียงที่ดีที่สุด
ระบบผนังพับได้ Bunge - ข้อมูลทางเทคนิค
| ซีรีส์ | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 & BG125 |
| การแขวนแผง | แขวนด้านบนเท่านั้น | แขวนด้านบนเท่านั้น | แขวนด้านบนเท่านั้น |
| ระบบราง | จุดเดี่ยวหรือคู่ | จุดเดี่ยวหรือคู่ | จุดเดี่ยวหรือคู่ |
| ความหนาแผง | 65 มม. | 80 มม. / 85 มม. | 100 มม. |
| ความสูงแผง | สูงสุด 4000 มม. | สูงสุด 6000 มม. | สูงสุด 18000 มม. |
| ความสูงสูงสุด | 4000 มม. | 6000 มม. | 18000 มม. |
| ความกว้างแผง | 600-1230 มม. | 600-1230 มม. | 600-1230 มม. |
| โครงสร้างเฟรม | โครงอลูมิเนียม | โครงอลูมิเนียม | โครงอลูมิเนียม |
| วัสดุปิดผิว | 9 มม. | 9 มม. / 12 มม. | 12 มม. |
| ความปลอดภัยจากอัคคีภัย | ตัวเลือก Class I หรือ O | ตัวเลือก Class I หรือ O | ตัวเลือก Class I หรือ O |
| โปรไฟล์แนวตั้ง | อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล | อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล | อลูมิเนียมอโนไดซ์พร้อมโปรไฟล์ซีล |
| ซีลแบบหดได้ | อลูมิเนียมสีดำพร้อม ซีลยางคู่ |
อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางคู่ | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางคู่ |
| การทำงานของซีล | แบบแมนนวล พร้อม มือจับสำหรับใช้งาน |
แบบแมนนวล พร้อมมือจับสำหรับใช้งาน | แบบแมนนวล พร้อมมือจับสำหรับใช้งาน |
| การล็อค | ตัวเลือกล็อคสำหรับประตูทางผ่าน | ตัวเลือกล็อคสำหรับประตูทางผ่าน | ตัวเลือกล็อคสำหรับประตูทางผ่าน |
| ประตูทางผ่านเปิดเดี่ยวในแผง หรือ เปิดคู่ในสองแผง | เปิดเดี่ยวในแผง หรือ เปิดคู่ในสองแผง เปิดเดี่ยวในแผง หรือ เปิดคู่ในสองแผง |
20-32dB Rw | 20-32dB Rw |
| 28-36dB Rw | 32-50dB Rw | น้ำหนัก | ประมาณ 22-35 กก./ตร.ม. |
| ประมาณ 25-40 กก./ตร.ม. | ประมาณ 30-48 กก./ตร.ม. | วัสดุปิดผิว | ไม้อัด, MDF, ลามิเนต, เมลามีน, แผ่นยิปซัม, ผ้า, หนัง, แผ่นฉนวน, แผ่นกันไฟ, วอลเปเปอร์, ไวนิล, สี ฯลฯ |
| (ปรับแต่งได้) | บริการของเรา:บริการออกแบบมืออาชีพครบวงจร | ||
![]()
คำแนะนำการสำรวจและติดตั้ง
ใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงสุด
ทีมงานที่มีประสบการณ์เต็มที่
สัญญาบำรุงรักษาเพื่อให้ทรัพย์สินอันมีค่าของคุณยังคงใช้งานได้เต็มที่
การใช้งาน:
การใช้งานหลัก ได้แก่ การตกแต่งภายในสำนักงาน ห้องประชุม สถานที่เล่นกีฬาและสันทนาการ โรงเรียน วิทยาลัย โบสถ์ ห้องจัดเลี้ยงและห้องจัดเลี้ยง ศูนย์จัดแสดงสินค้า ธนาคาร และร้านอาหาร
![]()
![]()






