ระบบผนังกั้นแบบ ASTM ขนาด 85 มม. ปรับแต่งสีได้ตามต้องการ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางเจา จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BUNGE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ผนังกั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 85 มม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ตารางเมตร |
|---|---|
| ราคา: | US $ 78-129 per square meter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง, แผ่น MDF ด้านสี่ด้าน, กระดานฟองน้ำทั้งด้านหน้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ตารางเมตรต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | กำแพงเคลื่อนที่ได้ | ชนิด: | 85 มม |
|---|---|---|---|
| ลักษณะการทำงาน: | อะคูสติก | สไตล์: | การเลื่อนและพับ |
| ความสูง: | 4 เมตร | สี: | ยอมรับการปรับแต่ง |
| เน้น: | movable partitions systems,acoustic movable walls |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้อดีของกำแพงแบ่งได้
เครือข่ายการขายทั่วโลกที่กว้างขวางซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพาร์ทิชันที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำงานได้ทั่วโลก
คำแนะนำทางเทคนิคหรือการออกแบบสามารถใช้ได้ไม่ว่าสถานที่ของคุณอยู่ที่ไหน
โซลูชันการจัดการพื้นที่และผลิตภัณฑ์อะคูสติกแบบครบวงจรที่สามารถสร้างผลกำไรและประหยัดในการใช้งานในสภาพแวดล้อมอาคารของคุณ
จากแบบสอบถามแรกของคุณถึงความสมบูรณ์ของโครงการเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุน
จากประสบการณ์ในด้านความท้าทายด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาพื้นที่ของคุณ
แอ็พพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ไม่เหมือนใครซึ่งยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
สินค้าราคาถูก
ราคาตรงโรงงาน - คุณภาพดี - บริการเน็คไท - จัดส่งด่วน
ผนังกั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 65 มม. เฉพาะราคาเพียง 85 เหรียญ
ผนังกั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขนาด 85 มม. เฉพาะราคาเพียง 98 เหรียญ
กำแพงพาร์ติชันที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 100 มม. เพียง $ 118
125 ผนังระบบเคลื่อนที่แบบพิเศษที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพียง $ 130
กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดราคา
WhatsApp: 008613928983277

ข้อมูลทางเทคนิค:
| ชุด | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 และ BG125 |
| ระงับแผง | เฉพาะด้านบนสุดเท่านั้น | เฉพาะด้านบนสุดเท่านั้น | เฉพาะด้านบนสุดเท่านั้น |
| ระบบติดตาม | เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ | เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ | เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ |
| ความหนาของแผ่น | 65mm | 80 มม. / 85 มม | 100mm |
| ความสูงของแผง | ถึง 4000 มม | ถึง 6000mm | ถึง 18000mm |
| ความสูงสูงสุด | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| ความกว้างของแผง | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| การสร้างกรอบ | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม |
| วัสดุใบหน้า | 9mm | 9 มม. / 12 มม | 12mm |
| ความปลอดภัยจากอัคคีภัย | ชั้น I หรือ O ที่ไม่จำเป็น | ชั้น I หรือ O ที่ไม่จำเป็น | ชั้น I หรือ O ที่ไม่จำเป็น |
| โปรไฟล์แนวตั้ง | อลูมิเนียม anodised กับโปรไฟล์การปิดผนึก | อลูมิเนียม anodised กับโปรไฟล์การปิดผนึก | อลูมิเนียม anodised กับโปรไฟล์การปิดผนึก |
| ซีลหดได้ | อลูมิเนียมสีดำด้วย ซีลยางคู่ | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางคู่ | อลูมิเนียมสีดำพร้อมซีลยางคู่ |
| การดำเนินงานของซีล | คู่มือการใช้งานพร้อมด้วย ที่จับการทำงาน | ใช้มือจับด้วยมือจับที่ให้มา | ใช้มือจับด้วยมือจับที่ให้มา |
| ล็อค | ตัวล็อคเสริมเพื่อผ่านประตู | ตัวล็อคเสริมเพื่อผ่านประตู | ตัวล็อคเสริมเพื่อผ่านประตู |
| ผ่านประตู | เปิดแผงเดี่ยวหรือ เปิดสองบานในแผงควบคุม | เปิดแผงเดี่ยวหรือเปิดสองครั้งในแผงควบคุมสองบาน | เปิดแผงเดี่ยวหรือเปิดสองครั้งในแผงควบคุมสองบาน |
| ฉนวนกันเสียง | 32-38dB Rw | 36-45dB Rw | 42-55dB Rw |
| น้ำหนัก | ประมาณ 22-35 กก. / ตร.ม. | ประมาณ 25-40 กก. / ตร.ม. | ประมาณ 30-48 กก. / ตร.ม. |







